安徽省医疗服務(wù)信息社会公开内容
信息分(fēn)类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科(kē) | 國(guó)家级 | 1 | 1 |
省 级 | 4 | 4 | ||
市 级 | 6 | 6 | ||
院 级 | 10 | 10 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 2 | 2 | ||
1.3 床医比 | 2.11:1 | 2.11:1 | ||
1.4 床护比 | 1.48:1 | 1.48:1 | ||
2.医疗费用(yòng) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(yòng)(元) | 458.62 | 460.4 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(yòng)(元) | 7896.49. | 7923.51 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(yòng)(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 65.76% | 68.81% | |
城乡居民(mín) | 58.54% | 58.69% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 99 | 99 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 抗菌药物(wù)使用(yòng)强度(DDDs) | 23.13DDDs | 25.72DDDs | ||
3.5 门诊输液率(%) | 0.19 | 0.19 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 29.2 | 27.7 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 46.29 | 43.9 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分(fēn)钟) | 25.97 | 27.13 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1 | 1 | |
三级手术 | 2 | 2 | ||
四级手术 | 3 | 3 | ||
4.4 病床使用(yòng)率(%) | 75.68 | 79.12 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 4.96 | 5.22 | ||
4.6 门诊人次 | 181206 | 174530 | ||
4.7 出院人次 | 8221 | 8345 | ||
5.患者满意度 | 总體(tǐ)满意度(%) | 97.51 | 97.65 | |
6.服務(wù)承诺 | 医疗机构服務(wù)承诺内容(见附件3) |
6.承诺服務(wù)内容
1 医院服務(wù)人员要着装规范,挂牌上岗,文(wén)明用(yòng)语,微笑服務(wù),有(yǒu) 问必答(dá),杜绝“生、冷、硬、顶”行為(wèi)。
2 门急诊就医标志(zhì)醒目,设有(yǒu)导诊和分(fēn)诊人员,為(wèi)病人提供咨询服務(wù)。门急诊提供轮椅、担架、开水等便民(mín)服務(wù).
3 门急诊各服務(wù)窗口准时开启
4 挂号、收费要唱收唱付,药房发药窗口人员应详细核对处方并向病人说明注意事项。
5 门诊实行主要医疗服務(wù)项目和常用(yòng)药品价格公示制,并向病人提供药品明细清单。
6 门急诊实行首院、首科(kē)、首诊医生负责制,首诊医生须耐心、细致诊治病人。
7 医院实行24小(xiǎo)时急诊,急诊抢救病人到院后必须在5分(fēn)钟内开始处置,院内急会诊时会诊医生必须及时到位。
8 合理(lǐ)用(yòng)药,合理(lǐ)检查,对大型检查和使用(yòng)贵重药品应事先向患者或家属说明
9 输液室整洁明亮,通风良好,秩序井然,一人一椅。
10 后勤及设备保障人员在水、電(diàn)、气等服務(wù)设施发生故障后,应及时到达现场处置
附件2
住院患者前20位单病种平均费用(yòng)
序号 疾病名称(按ICD-10编码分(fēn)类)
1 目前已无单病种